| Sat 30 Mar. 01:30AM | US Dollar | Euro | Sterling Pound | Saudi Riyal | Emirati Derham | Kuwaiti Dinar | Bahraini Dinar | Qatari Riyal | Omani Riyal | Swiss Franc | Swedish Krona | Danish Krona | Norweigan Krona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
| ▼17.6200 | ▼17.7200 | ▲20.9731 | ▲21.1736 | ▼22.9412 | ▲23.1335 | ▼4.6718 | ▼4.7250 | ▼4.7695 | ▼4.8244 | ▼57.8578 | ▼58.8313 | - | - | - | - | - | - | ▼18.4194 | ▲18.5959 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ▲16.5000 | ▲16.6000 | ▼18.0607 | ▼18.2567 | ▼19.8344 | ▼20.2088 | ▲4.3709 | ▼4.4263 | ▲4.4715 | ▲4.5195 | ▲53.5425 | ▼54.6412 | ▲42.9017 | ▲44.0295 | ▲4.2308 | ▲4.5586 | ▲42.5697 | ▲43.1169 | ▼16.6247 | ▼16.7846 | ▲1.6677 | ▲1.6944 | ▼2.4008 | ▼2.4483 | ▲1.7876 | ▲1.8250 | |
| ▼15.5100 | ▼15.6100 | ▼16.7679 | ▼16.9306 | ▼20.0622 | ▼20.2477 | ▼4.1200 | ▼4.1614 | ▼4.2201 | ▼4.2499 | ▼50.3781 | ▼51.0214 | ▼40.6406 | ▼41.4069 | ▼4.0763 | ▼4.2867 | ▼40.2847 | ▼40.5455 | ▼15.8104 | ▼15.9546 | ▼1.5847 | ▼1.6025 | ▼2.2449 | ▼2.2663 | ▼1.6553 | ▼1.6823 | |
| ▲18.0500 | ▲18.1500 | ▲20.1925 | ▲20.3498 | ▼22.9957 | ▼23.2139 | ▼4.8128 | ▲4.8400 | ▼4.9142 | ▼4.9415 | ▲59.4924 | ▲59.8417 | - | - | - | - | - | - | ▲18.5261 | ▼18.6575 | ▲2.0729 | ▼2.0882 | ▲2.7154 | ▲2.7368 | ▲2.1352 | ▲2.1516 | |
| ▼15.5800 | ▼15.6800 | ▲18.4639 | ▲18.6231 | ▲20.6342 | ▲20.8027 | ▼4.0892 | ▲4.1808 | ▼4.1882 | ▼4.2689 | ▼47.5000 | ▲51.3425 | ▼41.0540 | ▼41.5860 | ▼4.0415 | ▼4.3053 | ▼40.1030 | ▼40.7262 | ▲17.0852 | ▼17.2270 | ▲1.8041 | ▼1.8203 | ▲2.4789 | ▲2.5004 | ▲1.7129 | ▼1.7323 | |
| ▲17.8400 | ▲17.9400 | ▼20.7319 | ▲20.9414 | ▼23.3972 | ▲23.6718 | ▲4.7384 | ▲4.7859 | ▲4.8511 | ▼4.8843 | ▼56.9331 | ▼59.3058 | ▲45.7436 | ▲47.5799 | ▲4.5165 | ▲4.9265 | ▲44.6000 | ▼46.5986 | ▼17.9296 | ▲18.0956 | ▲1.9867 | ▲2.0275 | ▼2.7824 | ▲2.8106 | ▲2.1807 | ▲2.2068 | |
| ▲17.6200 | ▲17.7200 | ▼21.5968 | ▲21.8204 | ▼24.6962 | ▲24.9781 | ▲4.6793 | ▲4.7251 | - | - | ▲58.4605 | ▲59.1752 | - | - | - | - | - | - | ▼18.3561 | ▲18.5511 | - | - | - | - | - | - | |
| ▼17.7200 | ▼17.8200 | ▼20.8405 | ▼21.0062 | ▼23.6828 | ▼23.8948 | ▼4.7059 | ▼4.7523 | ▼4.8185 | ▼4.8531 | ▼57.9444 | ▼59.0359 | ▼46.1606 | ▼47.2804 | ▼4.5436 | ▼4.8956 | ▼45.7442 | ▼46.3254 | ▼17.8162 | ▼17.9764 | ▲2.0915 | ▼2.1106 | ▼2.8003 | ▼2.8227 | ▼2.1317 | ▼2.1504 | |
| ▼18.1000 | ▼18.2000 | ▲19.3510 | ▲19.9520 | ▲22.3820 | ▲22.9710 | ▼4.1010 | ▲4.9950 | ▲4.1911 | ▲4.9980 | ▼50.0001 | ▲59.9090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ▼15.5800 | ▼15.6800 | ▼18.4631 | ▼18.7358 | ▲20.5823 | ▲20.9074 | ▼4.0270 | ▼4.1877 | ▼4.1756 | ▼4.2761 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼17.0075 | ▼17.3108 | - | - | - | - | - | - | |
| ▼17.2600 | ▼17.3600 | ▼19.3502 | ▼19.5196 | ▼22.4173 | ▼22.7798 | ▼4.5995 | ▼4.6288 | ▼4.7034 | ▼4.7306 | ▼56.6626 | ▼57.0959 | ▼45.7279 | ▼46.0490 | ▼4.4831 | ▼4.7673 | ▼44.8277 | ▼45.0909 | ▼17.2393 | ▼17.3739 | ▼1.8561 | ▼1.8744 | ▼2.5919 | ▼2.6150 | ▼2.0015 | ▼2.0216 | |
| ▲15.7500 | ▲15.8500 | ▲17.4526 | ▲17.5926 | ▲20.6624 | ▲20.8428 | ▲4.1734 | ▲4.2351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲16.2623 | ▲16.3841 | ▲1.6523 | ▲1.6655 | ▲2.3355 | ▲2.3541 | - | - | |
| ▼15.9800 | ▼16.0800 | ▼17.7602 | ▲17.9115 | ▼20.8923 | ▲21.1082 | ▼4.2498 | ▼4.2893 | ▼4.3436 | ▼4.3779 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼16.1382 | ▼16.4132 | ▼1.6953 | ▲1.7135 | - | - | - | - | |
| ▼15.9800 | ▼16.0800 | ▼17.7602 | ▲17.9115 | ▼20.8923 | ▲21.1082 | ▼4.2498 | ▼4.2893 | ▼4.3436 | ▼4.3779 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼16.1382 | ▼16.4132 | ▼1.6953 | ▲1.7135 | - | - | - | - | |
| ▼16.0900 | ▼16.1900 | ▼17.7297 | ▼18.0192 | ▼20.5427 | ▼21.0531 | ▲4.2216 | ▲4.3514 | - | - | - | - | ▲42.0782 | ▲43.2844 | - | - | - | - | ▼15.8666 | ▼16.4495 | - | - | - | - | - | - | |
| ▲17.2728 | ▲17.3728 | ▼19.3921 | ▼19.5114 | ▼22.6619 | ▼22.7844 | ▲4.6056 | ▲4.6324 | ▲4.7020 | ▲4.7301 | ▲56.8127 | ▼57.1623 | - | - | - | - | - | - | ▼17.3387 | ▼17.4408 | - | - | - | - | - | - | |
After 3rd of November 2016, the Egyptian Pound was left alone for free floating by the Central Bank of Egypt CBE, since then, the Egyptian Pound has lost almost 100% of it previous value. The free...Read More